Histoire(s) & patrimoine de Charleroi |
Le matin du 8 août 1956, la plus grande catastrophe minière de l'histoire de la Belgique se produisait au Bois du Cazier à Marcinelle, faisant 262 morts de 12 nationalités différentes, principalement d'origine italienne (136) et belge (95) et laissant derrière eux des centaines de veuves et d'orphelins.
Le site du Bois du Cazier |
Cette catastrophe va à nouveau mettre à l'avant-plan les pénibles conditions de travail et de vie des mineurs, et déboucher sur l'arrêt de l'envoi de travailleurs italiens vers la Belgique pour travailler dans les mines ; 50.000 mineurs italiens avaient jusqu'alors déjà fait le voyage. La réglementation concernant la sécurité du travail va être également renforcée par la suite.
L'origine du nom Bois du Cazier provient de l'union de la propriétaire du "Bon Bois" de Marcinelle, avec le Baron de Cazier, au XVIIIième siècle. Les bois sont alors désignés comme étant les "Bois de Cazier". Le nom va ensuite évoluer vers "Bois du Cazier". Dès 1822, une mine charbonnière y est exploitée, mais ce n'est qu'en 1874 que le charbonnage prend le nom de Bois du Cazier. Le Cazier devient après le rachat par les Charbonnages d'Amercoeur en 1899 l'un des charbonnages les plus productifs et les plus modernes du Pays de Charleroi. Le site connait durant son activité deux catastrophes importantes : en 1930, 16 mineurs y trouvent la mort suite à un coup de grisou; en 1956, ce sont 262 mineurs qui ne remontent pas. Le Bois du Cazier cesse définitivement son exploitation le 9 décembre 1967, après 145 années d'activité.
La matinée du 8 août 1956 était ensoleillée, comme les autres en ce mois d'août. Au charbonnage du Bois du Cazier, peu après 8 heures, les 274 ouvriers de la pause du matin viennent de descendre dans le puits Saint-Charles pour débuter le travail. Subitement, une épaisse fumée noire mêlant cendres et suies sort du puits, visible à des kilomètres à la ronde. Dès 8h30, une radio française annonce la catastrophe, suivie rapidement par les radios et télévisions belges, ainsi que celles du monde entier.
Le site du Bois du Cazier |
C'est une erreur de manipulation qui est à l'origine de l'incendie qui se déclenche au fond du puit. Vers 8h10, la cage se présente à l'étage 975 et s'y arrête ; elle n'est cependant pas destinée à cet étage. Le préposé, pensant devoir y placer les berlines (wagonnets de mine), y envoie un berline remplie de charbon. Normalement, un wagonnet rempli en chasse un vide de la cage. Suite à une défaillance, le wagonnet rempli entre partiellement dans la cage, et ne chasse pas entièrement le wagonnet vide. Avant d'avoir pu évacuer l'une des deux berlines, la cage remonte soudainement vers la surface. L'un des deux wagonnets se heurte violemment contre une poutre ; celle-ci arrache deux câbles électriques à haute tension, les câbles téléphoniques, une conduite d'huile sous pression, et les tuyaux d'air comprimé. L'arc électrique formé par les câbles à haute tension est en contact avec la conduite d'huile sectionnée, provoquant un incendie, attisé par l'air comprimé qui s'évacue suite aux dégâts occasionnés aux tuyauteries par les berlines. Le feu attaque les boiseries de la mine, et rapidement, l'incendie se propage dans les galeries. Une épaisse fumée noir s'évacue par le second puits. L'air au sein de la mine devient de moins en moins respirable, et le monoxyde de carbone se répand dans les galeries. Les deux puits ne peuvent plus être utilisés par les secours, l'un bloqué par la cage, l'autre par la fumée de l'incendie. 274 mineurs sont à ce moment dans la mine, répartis entre les étages allant de moins 170 à moins 1035.
Chevalement du Cazier |
Vers 8h25, six hommes parviennent à la surface, remontant de l'étage 1035. Un de leur collègue est resté en bas, afin de demander à la surface la remontée de la cage, qui part sans lui.
A 9h10, le second puits est en feu. Sous la chaleur, les câbles des cages se rompent, et celles-ci dévalent au fond des puits. Il n'y a désormais plus moyen de descendre dans la mine par les puits I et II. Il ne reste que le troisième puits (dit "Foraky"), en creusement à l'époque. Ce puits va permettre aux sauveteurs d'atteindre le niveau 765 avec difficulté, mais il n'y a plus aucune trace de vie.
Devant les grilles du charbonnage commencent à se presser les familles des mineurs et les habitants du quartier, alertés par la fumée.
A 15h, soit 7 heures après le début de la tragédie, les sauveteurs pénètrent dans le puits numéro I, celui où l'incendie s'était déclaré. Ils retrouvent au niveau 715 trois hommes abrités sous une berline, et trois hommes dans le bouveau de retour d'air. Ces six mineurs seront les derniers retrouvés en vie. Les recherches se poursuivront jusqu'au 22 août, où la triste et célèbre phrase tutti cadaveri sera prononcée par les sauveteurs remontant de 1035 : il n'y a plus aucun survivant. Le dernier corps ne sera remonté qu'en décembre 1957.
Le monument aux victimes dans le cimetière de Marcinelle où sont enterrés des victimes du Cazier |
Le Cazier aura ce 8 août 56 tué 262 mineurs : 136 italiens, 95 belges, 8 polonais, 6 grecs, 5 allemands, 5 français (dont plusieurs algériens), 3 hongrois, 1 anglais, 1 hollandais, 1 russe et 1 ukrainien. Il va falloir quatre mois pour remonter les corps des victimes. Les dépouilles des mineurs sont inhumées autour d'un mémorial dans le cimetière de Marcinelle, situé à proximité immédiate du charbonnage.
Cette catastrophe va modifier les conditons de travail des mineurs en Belgique, ainsi qu'en Europe. L'Italie va suspendre l'envoi de main d'oeuvre dans les charbonnages belges. Les recruteurs devront désormais se tourner vers d'autres pays pour trouver des hommes prêts à descendre dans les mines. La Belgique signe de nouveaux accords bilatéraux avec l’Espagne, la Grèce puis le Maroc et la Turquie.
Ailleurs, les mineurs travaillent toujours aujourd'hui dans des conditions plus que difficiles, notamment en Chine où les mines sont les plus meurtrières au monde, et où les catastrophes ne cessent de se succéder...
Cette liste est basée sur les ouvrages suivants :
Nom
|
Prénom
|
Date de naissance
|
Nationalité
|
Origine
|
Adresse
|
Commune
|
ACKX | Jozef | 1/01/1911 | Belge | Anvers | Bevelsesteenweg D 195 | Itegem |
AERTS | Ferdinand | 13/04/1921 | Belge | Brabant Flamand | Zandstraat 7 | Baal |
ALLARD | François | 3/06/1909 | Belge | Hainaut | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
AMMAZZALORSO | Raffaele | 26/02/1920 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Paul Janson 97 | Marcinelle |
ANNO | Maurice | 6/06/1907 | Belge | Flandre orientale | Rue des Haies 24 | Marcinelle |
ANTONINI | Sisto | 7/08/1910 | Italien | Italie (Marches) | Rue Sart-Saint-Nicolas 44 | Marcinelle |
BAIO | Carmelo | 26/11/1920 | Italien | Italie (Sicile) | Rue de la Babotterie 162 | Marcinelle |
BASSO | Pietro | 25/09/1930 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
BATTOCOLO | Rodolfo | 19/04/1908 | Italien | Italie (Marches) | Rue du Culot 9 | Marcinelle |
BAUMANS | Jozef | 24/07/1918 | Belge | Brabant Flamand | Hannes 3 | Betekom |
BELAMRI | Amar | 1924 | Français | Algérie | Rue du Cerisier 57 | Mont-sur-Marchienne |
BENZONI | Assunto | 15/08/1926 | Italien | Italie (Lombardie) | Rue Sart-Saint-Nicolas 144 | Marcinelle |
BERNARD | Napoléon | 22/07/1925 | Belge | Hainaut | ? | ? |
BIANCONI | Giovanni | 30/03/1927 | Italien | Italie (Marches) | Rue Jules Destrée 136 | Marcinelle |
BIDLOT | Louis | 3/06/1916 | Belge | Bruxelles | Brouwerijstraat 66 | Kampenhout |
BIEDONSKI | Henrik | 23/04/1923 | Polonais | Pologne | Rue Sart-Saint-Nicolas 218 | Marcinelle |
BIENA | Aloïs | 21/06/1923 | Allemand | Allemagne | Rue Grande Chenevière 35 | Marcinelle |
BOHEN | Eugène | 28/08/1925 | Belge | Hainaut | Rue Hoyas 66 | Marcinelle |
BOHEN | Pierre | 15/09/1928 | Belge | Hainaut | Rue de Nalinnes 473 | Marcinelle |
BONTEMPI | Giuseppe | 31/12/1925 | Italien | Italie (Lombardie) | Rue du Vieux-Moulin 186 | Marcinelle |
BOURGUIGNON | Désiré | 11/04/1920 | Belge | Hainaut | Rue Pont-à-Nole 53 | Mont-sur-Marchienne |
BRICMONT | Willy | 29/06/1938 | Belge | Hainaut | Rue Petite Chevenière 181 | Marcinelle |
BRUNO | Pompeo | 2/04/1928 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue de la Régence 48 | Charleroi |
BUGLIANI | Otello | 6/06/1913 | Italien | Italie (Toscane) | Rue de Nalinnes 165 | Marcinelle |
BUIATTI | Mario | 30/11/1925 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Rue de la Source 40 | Couillet |
CAES | Jozef | 30/12/1922 | Belge | Brabant Flamand | Begijnendijkstraat 22 | Betekom |
CAILLARD | Alphonse | 03/07/1898 | Français | France | Rue de Nalinnes 487 | Marcinelle |
CAILLARD | Marceau | 5/07/1929 | Français | Né à l'étranger | Rue de Nalinnes 487 | Marcinelle |
CAMBYLIS | Demetre | 1927 | Grec | Grèce | Rue de Nalinnes 2 | Marcinelle |
CAMPISI | Sebastiano | 3/09/1915 | Italien | Italie (Sicile) | Avenue Mascaux 528 | Marcinelle |
CANZANO | Orlando | 2/07/1930 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 620 | Marcinelle |
CAPOCCIA | Salvatore | 5/01/1922 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue Frison 56 | Dampremy |
CASANOVA | Guerrino | 30/08/1923 | Italien | Italie (Vénétie) | Rue des Noyers 131 | Marcinelle |
CASCIATO | Felice | 23/09/1912 | Italien | Italie (Molise) | Rue Tienne Bricout 6 | Marcinelle |
CASTELLANI | Ruggiero | 8/03/1915 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Rue Vandervelde 45 | Marcinelle |
CECCOMANCINI | Rocco | 28/08/1937 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 2 | Marcinelle |
CHMIELA | Jozef | 3/12/1925 | Polonais | Pologne | Rue de la Providence 133 | Marchienne-au-Pont |
CICORA | Francesco | 1/11/1908 | Italien | Italie (Molise) | Rue Florian Montagne 144 | Marcinelle |
CIPIDO | Frans | 28/11/1932 | Belge | Brabant Flamand | Nieuwstraat 24 | Keerbergen |
CIRONE | Attilio | 29/09/1909 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 21 | Marcinelle |
CIRONE | Edmondo | 21/09/1929 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 21 | Marcinelle |
CLAISE | Ernest | 7/06/1920 | Belge | Hainaut | Rue des Forgerons 86 | Marcinelle |
CLISSEN | Charles | 22/03/1918 | Belge | Hainaut | Rue du Cazier 74 | Marcinelle |
COLANGELO | Attilio | 7/03/1914 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue des Sarts 187 | Marcinelle |
COLINET | Marcel | 9/06/1911 | Belge | Namur | Rue de Walcourt 34 | Chastrès |
COMMENE | Paul | 17/07/1913 | Belge | Hainaut | Rue Mathy 14 | Gilly |
CORSO | Giuseppe | 16/11/1920 | Italien | Italie (Vénétie) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
CORVAGLIA | Roberto | 20/02/1926 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue de Nalinnes 2 | Marcinelle |
COUTURE | Paul | 11/06/1940 | Belge | Hainaut | Rue Auguste Philippe 171 | Macon |
CUCCINELLI | Salvatore | 11/05/1926 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue de la Marche 18 | Châtelet |
DAMIANI | Angelo | 20/04/1937 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue du Bois Planté 160 | Marcinelle |
DANISI | Antonio | 21/01/1924 | Italien | Italie (Calabre) | Rue Grande Chevenière 208 | Marcinelle |
D'APOTE | Giovanni | 20/10/1921 | Italien | Italie (Campanie) | Avenue Mascaux 602 | Marcinelle |
DASSOGNO | Attilio | 8/07/1922 | Italien | Italie (Lombardie) | Rue Grande Chevenière 131 | Marcinelle |
D'ASTOLFO | Donato | 2/09/1929 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Peine Perdue 13 | Charleroi |
DAUBRESSE | Joseph | 23/05/1919 | Belge | Hainaut | Rue des Haies 150 | Marcinelle |
DE BLEZER | Georges | 2/11/1919 | Belge | Hainaut | Rue Grogerie 54 | Nalinnes |
DE LUCA | Pancrazio | 19/05/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Sart-Saint-Nicolas 50 | Marcinelle |
DE SANTIS | Lorenzo | 27/09/1927 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Rue Saint-Antoine 71 | Mont-sur-Marchienne |
DE VRIES | Frans | 18/03/1931 | Belge | Brabant Flamand | Begijnendijksevoetweg 193b | Boischot |
DE WINTER | René | 11/06/1928 | Belge | Brabant Flamand | Schriek 38 | Tremelo |
DEGOGNIES | Gilbert | 3/08/1931 | Belge | Hainaut | Rue Petite Chenevière 140 | Marcinelle |
DEL GUASTA | Enrico | 17/02/1920 | Italien | Italie (Toscane) | Rue Sart-Saint-Nicolas 32 | Marcinelle |
DEL ROSSO | Paolo | 13/05/1914 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 21 | Marcinelle |
DELLA VECCHIA | Dino | 31/08/1926 | Italien | Italie (Vénétie) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
DELLI PASSERI | Evandro | 9/05/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Vandervelde 86B | Marcinelle |
DELPORTE | Fortuné | 27/04/1913 | Belge | Hainaut | Rue de Nalinnes 144 | Couillet |
DEZI | Nicola | 6/03/1930 | Italien | Italie (Marches) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
DI BERARDINO | Cesare | 23/08/1913 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 379 | Marcinelle |
DI BIASE | Benito | 20/10/1929 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Ferrer 22 | Marcinelle |
DI BIASE | Donato | 25/04/1924 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 375 | Marcinelle |
DI BIASE | Nicola | 10/04/1932 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 21 | Marcinelle |
DI CECCO | Bartolomeo | 18/10/1926 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Trienne Bricout 35 | Marcinelle |
DI DONATO | Eligio | 20/02/1921 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 528 | Marcinelle |
DI DONATO | Santino | 27/02/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Sart-St-Nicolas 14 | Marcinelle |
DI DONATO | Volante | 28/02/1914 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 24 | Marcinelle |
DI PETRANTONIO | Emidio | 5/10/1916 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 314 | Marcinelle |
DI PIETRANTONIO | Antonio | 11/11/1919 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 508 | Marcinelle |
DI PIETRO | Giovanni | 21/06/1917 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue des Sarts 58 | Marcinelle |
DI POMPONIO | Antonio | 17/12/1905 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de la Bruyère 72 | Marcinelle |
DI POMPONIO | Nicola | 17/10/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de la Bruyère 72 | Marcinelle |
DI QUILLIO | Dante | 10/11/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 632 | Marcinelle |
DI ROCCO | Alfredo | 1/08/1926 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 718 | Marcinelle |
DI ROCCO | Rocco | 13/12/1913 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 211 | Marcinelle |
DIONIGI | Edo | 16/04/1924 | Italien | Italie (Marches) | Rue de Nalinnes 511 | Marcinelle |
DOCLOT | Fernand | 29/12/1931 | Belge | Hainaut | Rue des Arbalestriers 13 | Viesville |
DUBOIS | Léopold | 20/07/1935 | Belge | Hainaut | Rue Baudouin-le-Prince 93 | Jamioulx |
DURY | Gérard | 5/11/1927 | Belge | Flandre occidentale | Rue de l'Aurcot 411 | Cerfontaine |
FELDHAUSEN | Marcel | 9/07/1927 | Belge | Hainaut | Rue Chanon 64 | Marcinelle |
FELDHAUSEN | Roger | 22/10/1920 | Belge | Hainaut | Rue des Trois Fontaines 35 | Marcinelle |
FERRANTE | Camillo | 7/04/1930 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Sart-Saint-Nicolas 36 | Marcinelle |
FERRANTE | Orlando | 20/07/1933 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 511 | Marcinelle |
FERRANTE | Pasquale | 6/07/1922 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de l'Ecluse 17 | Marchienne ? |
FIDANZA | Giulio | 21/02/1926 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue du Chanon 60 | Marcinelle |
FILIPPI | Romano | 18/11/1928 | Italien | Italie (Toscane) | Rue Arthur Decoux 67a | Marchienne-au-Pont |
FOUPOPOULOS | Lyberis | 1929 | Grec | Grèce | Rue de Philippeville 49 | Marcinelle |
FRANZ | August | 8/10/1909 | Belge | Brabant Flamand | Amerstraat 13 | Aerschot |
GABRIELLI | Antonio | 21/07/1915 | Italien | Italie (Marches) | Rue du Vieux-Moulin 186 | Marcinelle |
GALAND | Robert | 23/05/1940 | Belge | Hainaut | Rue Falleur 21 | Macon |
GALINUCCI | Terzo | 10/06/1927 | Italien | Italie (Emilie-Romagne) | Rue des Charbonnages 190 | Châtelineau |
GAWRONSKY | Stephan | 4/01/1913 | Polonais | Pologne | Rue Tienne Bricout 11 | Marcinelle |
GERARD | Albert | 3/11/1915 | Belge | Namur | Rue de Philippeville 59 | Nalinnes |
GETI | Giuseppe | 13/09/1923 | Italien | Italie (Emilie-Romagne) | Rue Vital Françoisse 121 | Marcinelle |
GHERARDINI | Lino | 6/04/1911 | Italien | Italie (Emilie-Romagne) | Avenue Mascaux 518 | Marcinelle |
GODART | Raymond | 20/02/1921 | Belge | Hainaut | Rue Fernand Stilmant 137 A | Pironchamps |
GONET | Anatole | 18/03/1920 | Belge | Hainaut | Impasse de la Fontaine 1 | Wilbeauroux |
GONET | Michel | 3/06/1942 | Belge | Hainaut | Impasse de la Fontaine 1 | Wilbeauroux |
GONET | Willy | 11/11/1938 | Belge | Hainaut | Impasse de la Fontaine 1 | Wilbeauroux |
GORIS | Albert | 11/10/1915 | Belge | Brabant Flamand | Remerstraat 1 | Baal |
GORIS | Aloïs | 17/08/1930 | Belge | Brabant Flamand | Tremelobaan 176 | Keerbergen |
GORIS | Frans | 18/12/1921 | Belge | Hainaut | Wechlerbaan 1a | Tremelo |
GRANATA | Francesco | 9/01/1916 | Italien | Italie (Molise) | Avenue Mascaux 514 | Marcinelle |
GRANATA | Michele | 27/10/1913 | Italien | Italie (Molise) | Avenue Mascaux 522 | Marcinelle |
GRUSS | Willy | 26/03/1924 | Allemand | Allemagne | Rue Tienne Bricout 7 | Marcinelle |
HANNECART | Gérard | 14/05/1941 | Belge | Hainaut | L'eau d'Anor | Momignies |
HANNECART | Joseph | 2/09/1905 | Belge | Hainaut | Rue des Bois 109 | Beauwelz |
HANNECART | Michel | 14/08/1941 | Belge | Hainaut | Rue des Bois 109 | Beauwelz |
HANNECART | Roland | 2/09/1939 | Belge | Hainaut | Rue des Bois 109 | Beauwelz |
HATZIGEORGIOU | Constantin | 21/03/1926 | Grec | Grèce | Rue Grande Chenevière 156 | Marcinelle |
HATZIGIORGIS | Emmanuele | 1920 | Grec | Grèce | Avenue Mascaux 618 | Marcinelle |
HELLER | Reinhold | 30/07/1924 | Allemand | Allemagne | Rue du Mont 7 | Nalinnes |
HENDRICKX | Léopold | 18/08/1936 | Belge | Bruxelles | Rue Arthur Dandois 35 | Dampremy |
HERMAN | Achille | 15/09/1929 | Belge | Hainaut | Rue du Cimetière 180bis | Nalinnes |
HOFLINGER | Sandor | 7/10/1923 | Hongrois | Hongrie | Rue Sart-Saint-Nicolas 154 | Marcinelle |
HRABBOWSZKY | Istvan | 19/08/1923 | Hongrois | Hongrie | Avenue Mascaux 400 | Marcinelle |
IEZZI | Camillo | 2/11/1930 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Mallavée 21 | Marcinelle |
IEZZI | Donato | 10/09/1924 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 634 | Marcinelle |
IEZZI | Orlando | 6/11/1924 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue J . Bellière 2 | Marcinelle |
IEZZI | Rocco | 24/08/1935 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Florian Montagne 131 | Marcinelle |
IEZZI | Vincenzo | 21/07/1931 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Florian Montagne 136 | Marcinelle |
INDORATO | Gaetano | 1/11/1911 | Italien | Italie (Sicile) | Avenue Mascaux 524 | Marcinelle |
IWANOW | Martin | 5/05/1922 | Russe | Russie | Rue de Fleurus 147 | Gilly |
JANSSENS | Louis (Ferdinand) | 20/02/1920 | Belge | Brabant Flamand | Martelstraat 67 | Aerschot |
KADDOUR | Ali | 25/02/1931 | Français | Algérie | Rue de Nalinnes 31 | Marcinelle |
KATSIKIS | Nicolas | 1919 | Grec | Grèce | Rue de Nalinnes 2 | Marcinelle |
KESKA | Felix | 10/05/1922 | Polonais | Pologne | Rue Lecomte 87 | Dampremy |
KOLLER | Joseph | 17/02/1921 | Allemand | Allemagne | Rue Ferrer 24 | Dampremy |
LABBE | Guy | 17/09/1932 | Belge | Hainaut | Rue de la Gare 136 | Marcinelle |
LACCHETTA | Antonio | 25/03/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Paul Janson | Marcinelle |
LACHLAN | Urbain | 28/12/1926 | Belge | Hainaut | Rue Alsaut 24 | Farciennes |
LARIZZA | Vito | 15/11/1921 | Italien | Italie (Pouilles) | Avenue Mascaux 612 | Marcinelle |
LEFEVRE | Philibert | 22/11/1919 | Belge | Hainaut | Rue Florian Montagne 157 | Marcinelle |
LEJEUNE | Elie | 16/03/1929 | Belge | Hainaut | Rue des Sarts 60 | Marcinelle |
LEONARDELLI | Primo | 1/01/1920 | Italien | Italie (Trentin – Haut-Adige) | Rue de l'Eglise 14 | Farciennes |
L'HOIR | Raymond | 25/09/1927 | Belge | Hainaut | Rue des Bois 19 | Couillet |
LIEKENS | Marcel | 24/12/1924 | Belge | Brabant Flamand | Bosdonkstraat 9 | Tremelo |
LOUDECHE | Fernand | 25/03/1930 | Belge | Hainaut | Rue de la Gare 23 | Marcinelle |
LOUDECHE | Georges | 29/07/1933 | Belge | Hainaut | Rue du Manège 11 | Charleroi |
LUCIANI | Domenico | 29/11/1926 | Italien | Italie (Abruzzes) | ? | Couillet |
LUYTENS | Joannes | 11/09/1927 | Belge | Anvers | Remerstraat 7n | Baal |
MAMI | Saïd | 1921 | Français | Algérie | Rue du Rossignol 15 | Mont-sur-Marchienne |
MARCHAL | Arthur | 28/07/1931 | Belge | Hainaut | Rue de la Babotterie 124 | Marcinelle |
MARIQUE | Marcel | 25/03/1911 | Belge | Hainaut | Rue de Chimay 13 | Rance |
MARTIGNANO | Santo | 24/04/1929 | Italien | Italie (Pouilles) | Avenue Mascaux 610 | Marcinelle |
MARTINELLI | Francesco | 25/11/1919 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 511 | Marcinelle |
MARTINELLI | Modesto | 12/01/1928 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Sart-Saint-Nicolas 38 | Marcinelle |
MAZZIERI | Adolfo | 1/08/1906 | Italien | Italie (Emilie-Romagne) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
MERENDA | Cosimo | 27/07/1924 | Italien | Italie (Molise) | Rue Jean Jaurès 65 | Dampremy |
MINICHILLI | Gabriele | 29/05/1935 | Italien | Italie (Abruzzes) | ? | ? |
MOLARI | Antonio | 12/03/1930 | Italien | Italie (Marches) | Rue Jules Destrée 136 | Marcinelle |
MOLITERNO | Michele | 17/05/1917 | Italien | Italie (Molise) | Avenue Mascaux 532 | Marcinelle |
MONARD | Gustave | 5/04/1933 | Belge | Hainaut | Rue Vandamme 46 | Jamioulx |
MUELLER | Hans | 4/07/1925 | Allemand | Allemagne | Chaussée de Charleroi 718 | Fleurus |
NARDACCHIONE | Pasquale | 16/04/1930 | Italien | Italie (Pouilles) | Avenue Mascaux 549 | Marcinelle |
NIVAL | Robert | 12/05/1932 | Belge | Hainaut | Rue d'Hirson 33 | Anor (France) |
NUBILE | Leonino | 11/04/1925 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 303 | Marcinelle |
OOSTENS | Félix | 2/07/1938 | Belge | Brabant Flamand | Baalsebaan 8 | Tremelo |
OP DE BEEK | Louis | 21/06/1912 | Belge | Brabant Flamand | Schriekselaan 226 | Tremelo |
PAGNOZZI | Annibale | 29/10/1923 | Italien | Italie (Campanie) | Rue Bois del Bol 35 | Charleroi |
PALAZZI | Alvaro | 2/02/1922 | Italien | Italie (Marches) | Rue Sart-Saint-Nicolas 228 | Marcinelle |
PALAZZO | Francesco | 7/05/1913 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue Hector Denis 106 | Dampremy |
PALAZZONE | Giuseppe | 10/02/1927 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de la Gare 41 | Marcinelle |
PALLANTE | Esmeraldo | 11/07/1924 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de la Motte 626 | Charleroi |
PALMIERI | Liberato | 11/02/1920 | Italien | Italie (Molise) | Rue Petite Chevenière 43 | Marcinelle |
PAPA | Pasquale | 11/11/1925 | Italien | Italie (Calabre) | Rue de Couillet 58 | Marcinelle |
PARDON | Jan-Baptist | 27/02/1914 | Belge | Brabant Flamand | Schallen 7a | Tremelo |
PEGORER | Ferruccio | 8/01/1930 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Avenue Mascaux 565 | Marcinelle |
PELGRIMS | Theodoor | 4/06/1909 | Belge | Brabant Flamand | Villastraat 11 | Tremelo |
PELLEGRIMS | Oscar | 20/07/1933 | Belge | Né à l'étranger | Rue Petite Chenevière 98 | Marcinelle |
PERDICCHIA | Cesario | 2/03/1909 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue de la Régence 28 | Charleroi |
PERES | Janos | 20/03/1915 | Hongrois | Hongrie | Rue Grande Chenevière 45 | Marcinelle |
PETACCIA | Giuseppe | 18/12/1929 | Italien | Italie (Abruzzes) | Avenue Mascaux 606 | Marcinelle |
PETACCIA | Ottavio | 29/09/1924 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Florian Montagne 153 | Marcinelle |
PETRONIO | Secondo | 4/01/1920 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de la Motte 69B | Charleroi |
PICCIN | Mario | 15/10/1919 | Italien | Italie (Vénétie) | Rue Sart-Saint-Nicolas 62 | Marcinelle |
PICCOLO | Ciro Natale | 20/12/1919 | Italien | Italie (Frioul-Vénétie julienne) | Rue Sart-Saint-Nicolas 40 | Marcinelle |
PIELQUIN | Maurice | 29/07/1904 | Belge | Hainaut | Rue des Sarts 12 | Marcinelle |
PIERANI | Giulio | 11/04/1924 | Italien | Italie (Marches) | Rue Sart-Saint-Nicolas 42 | Marcinelle |
PILUSO | Salvatore | 18/06/1922 | Italien | Italie (Sicile) | Rue Wauters 59 | Jumet |
PINTO | Giuseppe | 3/05/1919 | Italien | Italie (Pouilles) | Rue Sart-Saint-Nicolas 34 | Marcinelle |
POHL | Rudolf | 26/11/1924 | Polonais | Pologne | Rue de l'Ethiopie 43 | Couillet |
POLESE | Giuseppe | 1/10/1934 | Italien | Italie (Vénétie) | Rue de la Bruyère 151 | Marcinelle |
POLOGRUTO | Pietro | 23/11/1927 | Italien | Italie (Calabre) | Rue du Moulin 22 | Charleroi |
RANIERI | Sante | 18/02/1909 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue de Nalinnes 85 | Marcinelle |
REALE | Calogero | 27/06/1922 | Italien | Italie (Sicile) | Rue Grande Chevenière 158 | Marcinelle |
RIGA | Vincenzo | 23/03/1925 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue du Cazier 56 | Marcinelle |
RIGHETTI | Giuseppe | 13/01/1907 | Italien | Italie (Marches) | Rue Grogerie 50 | Nalinnes |
ROCCHI | Donato | 10/07/1927 | Italien | Italie (Abruzzes) | Rue Tienne Bricout 56 | Marcinelle |
ROCHET | Robert | 28/02/1926 | Belge | Hainaut | Cité des Chenevières 23 | Marcinelle |
ROCK | Henri | 30/08/1925 | Belge | Hainaut | Rue des Déportés 17 | Marcinelle |
